Ratings for Monday, November 11
Audience share:
Seven 20.0%
ABC 15.2%
10 14.8%
Nine 14.6%
SBS 5.1%
7mate 4.6%
9Gem 3.5%
10Bold 3.5%
7TWO 3.3%
9GO! 2.8%
10Peach 2.1%
ABC KIDS/COMEDY 2.1%
9Life 1.8%
ABC News 1.7%
7Flix 1.5%
Viceland 1.0%
SBSFood 1.0%
ABCMe 0.6%
WorldMovies 0.4%
7Food 0.3%
NITV 0.2%
National top programs – overnight figures: (figures for Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide and Perth in brackets)
1 SEVEN NEWS Seven Network 1,051,000 278,000 270,000 207,000 128,000 168,000
2 SEVEN NEWS / TODAY TONIGHT Seven Network 1,022,000 283,000 284,000 205,000 99,000 152,000
3 NINE NEWS Nine 833,000 253,000 269,000 182,000 58,000 70,000
4 NINE NEWS 6:30 Nine 833,000 251,000 274,000 167,000 59,000 82,000
5 HAVE YOU BEEN PAYING ATTENTION? Network 10 754,000 214,000 273,000 124,000 63,000 79,000
6 ABC NEWS ABC 703,000 199,000 218,000 111,000 82,000 93,000
7 A CURRENT AFFAIR Nine 678,000 208,000 211,000 142,000 50,000 67,000
8 THE AMAZING RACE AUSTRALIA MON Network 10 651,000 175,000 221,000 116,000 57,000 82,000
9 AUSTRALIAN STORY ABC 642,000 172,000 221,000 101,000 68,000 81,000
10 HOME AND AWAY Seven Network 640,000 181,000 168,000 140,000 62,000 89,000
11 7.30 ABC 616,000 169,000 206,000 116,000 61,000 64,000
12 BRIDE & PREJUDICE – THE FORBIDDEN WEDDINGS – MON Seven 575,000 144,000 164,000 120,000 62,000 85,000
13 FOUR CORNERS ABC 570,000 150,000 196,000 96,000 64,000 63,000
14 THE CHASE AUSTRALIA Seven Network 555,000 142,000 160,000 133,000 56,000 65,000
15 MEDIA WATCH ABC 539,000 149,000 192,000 88,000 58,000 52,000
16 RBT -RPT Nine 472,000 151,000 147,000 92,000 37,000 45,000
17 THE PROJECT 7PM Network 10 462,000 110,000 164,000 100,000 34,000 53,000
18 HOT SEAT Nine 419,000 138,000 126,000 102,000 30,000 24,000
19 Q&A ABC 382,000 102,000 151,000 55,000 40,000 34,000
20 THE ROOKIE Seven Network 376,000 114,000 107,000 58,000 45,000 52,000
THE CHASE AUSTRALIA-5PM Seven 369,000
10 NEWS FIRST 10 354,000
SUNRISE Seven 292,000
JUST FOR LAUGHS 10 283,000
LOVE ISLAND AUSTRALIA -MON Nine 263,000
THE PROJECT 6.30pm 10 259,000
HOT SEAT -5PM Nine 252,000
24 HOURS IN EMERGENCY RPT SBS 217,000
S.W.A.T. Seven 216,000
TODAY Nine 215,000
THE ROYAL HOUSE OF WINDSOR SBS 208,000
MOVIE: THE BOURNE SUPREMACY RPT 7mate 183,000 52,000 56,000 34,000 11,000 30,000
THE DRUM ABC 174,000
CELEBRITY NAME GAME 10 171,000
20 TO ONE -RPT Nine 160,000
NCIS RPT 10 Bold 156,000 58,000 27,000 37,000 15,000 19,000
PEPPA PIG-PM ABC KIDS/COMEDY 145,000 28,000 47,000 29,000 18,000 22,000
24 HOURS IN POLICE CUSTODY SBS 143,000
NELLA THE PRINCESS KNIGHT-PM ABC KIDS/COMEDY 134,000 28,000 46,000 29,000 10,000 21,000
SBS WORLD NEWS SBS 133,000
LAW & ORDER: SVU RPT 10 Bold 130,000 54,000 21,000 29,000 7,000 18,000
FIREMAN SAM-PM ABC KIDS/COMEDY 130,000 27,000 34,000 32,000 18,000 19,000
NEW TRICKS RPT 9Gem 127,000 32,000 31,000 24,000 9,000 32,000
DOC MARTIN RPT 7TWO 125,000 30,000 27,000 28,000 18,000 22,000
NEWS BREAKFAST ABC 124,000
MIDSOMER MURDERS RPT 9Gem 121,000 24,000 37,000 24,000 11,000 24,000
FLOOGALS-EV ABC KIDS/COMEDY 113,000 24,000 34,000 27,000 9,000 19,000
THOMAS AND FRIENDS: BIG WORLD! BIG ADVENTURES!-PM ABC KIDS/COMEDY 111,000 24,000 22,000 33,000 16,000 16,000
BLUEY-EV ABC KIDS/COMEDY 111,000 27,000 36,000 16,000 14,000 19,000
OLOBOB TOP-PM ABC KIDS/COMEDY 109,000 21,000 24,000 29,000 14,000 20,000
PLAY SCHOOL STORY TIME-PM ABC KIDS/COMEDY 107,000 20,000 26,000 29,000 15,000 16,000
NEIGHBOURS 10 Peach 105,000 25,000 23,000 37,000 13,000 7,000
FOYLE’S WAR RPT 7TWO 104,000 19,000 29,000 29,000 13,000 14,000
SPICKS AND SPECKS RPT ABC KIDS/COMEDY 102,000 15,000 27,000 28,000 17,000 15,000
DINOSAUR TRAIN-PM ABC KIDS/COMEDY 102,000 28,000 26,000 30,000 9,000 9,000
PJ MASKS-AM ABC KIDS/COMEDY 101,000 33,000 36,000 10,000 10,000 11,000
LUO BAO BEI-EV ABC KIDS/COMEDY 100,000 19,000 30,000 17,000 11,000 22,000
(OzTAM preliminary estimates, mainland capitals)
Sources: throng.com.au, Mediaweek
Nine’s audience share slumped the night after The Block finished, while Seven and 10’s line-ups rebounded. Bride & Prejudice and The Amazing Race both hit season highs before HYBPA posted a healthy increase. Seven won Monday night for the first time since Brownlow Medal night on September 23.